Phoenix Hagen Teamarchiv
SAISON 2022 / 2023
PHOENIX KADER 2022/2023
# | Spieler | Pos. | Größe | Gewicht | Nat. | Geb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Thompson | G | 1,87 m | 80 kg | USA | 05.09.1998 |
2 | Jordan Iloanya | G | 1,90 m | 88 kg | DE | 07.01.2005 |
4 | Bjarne Kraushaar | G | 1,90 m | 80 kg | DE | 12.06.1999 |
6 | Sven Cikara | G | 1,88 m | 78 kg | NED | 03.01.2001 |
7 | Grayson Murphy | G | 1,91 m | 86 kg | USA | 04.02.1999 |
8 | Marcel Keßen | C | 2,05 m | 109 kg | DE | 02.01.1997 |
11 | Marvin Omuvwie | F | 1,95 m | 94 kg | DE | 11.07.1997 |
12 | Luukas Vaara | C | 2,06 m | 98 kg | FIN | 22.04.2001 |
13 | John Stuart Mann | F | 1,98 m | 98 kg | USA | 12.06.1991 |
21 | Tim Uhlemann | F | 2,03 m | 107 kg | DE | 09.04.1999 |
22 | Kyle Castlin | G | 1,93 m | 93 kg | USA | 30.05.1996 |
25 | Lorenz Bank | F | 1,98 m | 91 kg | DE | 06.04.2001 |
36 | Kristofer Krause | G | 1,90 m | 83 kg | DE | 06.03.2000 |
STAFF
HEADCOACH
Chris Harris
ASSISTANT COACH
Johannes Hülsmann
Nils Scheller
PHYSIO/ATHLETIKTRAINER
Jonas Müller-Preuß
SPIELPLAN 2022/2023 (ProA)
02.10.2022 | Phoenix Hagen VS WWU Baskets Münster | 88:81 n.V. |
09.10.2022 | Römerstrom Gladiators Trier VS Phoenix Hagen | 74:102 |
15.10.2022 | Phoenix Hagen VS RASTA Vechta | 74:91 |
22.10.2022 | Uni Baskets Paderborn VS PS Phoenix Hagen | 82:98 |
29.10.2022 | JobStairs GIESSEN 46ers VS Phoenix Hagen | 91:89 |
04.11.2022 | Phoenix Hagen VS VfL Kirchheim Knights | 86:77 |
06.11.2022 | Phoenix Hagen VS Eisbären Bremerhaven | 99:76 |
19.11.2022 | Tigers Tübingen VS Phoenix Hagen | 89:61 |
26.11.2022 | Phoenix Hagen VS ART Giants Düsseldorf | 109:100 n.V. |
03.12.2022 | Medipolis SC Jena VS Phoenix Hagen | 70:93 |
11.12.2022 | Phoenix Hagen VS PS Karlsruhe Lions | 98:92 |
16.12.2022 | wiha Panthers Schwenningen VS Phoenix Hagen | 81:70 |
22.12.2022 | Phoenix Hagen VS Bayer Giants Leverkusen | 84:64 |
26.12.2022 | Artland Dragons VS Phoenix Hagen | 103:87 |
04.01.2023 | Phoenix Hagen VS Nürnberger Falcons BC | 88:90 |
07.01.2023 | Dresden Titans VS Phoenix Hagen | 83:89 |
14.01.2023 | Phoenix Hagen VS SparkassenStars Bochum | 78:74 |
20.01.2023 | SparkassenStars Bochum VS Phoenix Hagen | 93:83 |
28.01.2023 | Phoenix Hagen VS Artland Dragons | 85:88 n.V. |
04.02.2023 | WWU Baskets Münster VS Phoenix Hagen | 68:92 |
08.02.2023 | Phoenix Hagen VS JobStairs GIESSEN 46ers | 84:81 |
11.02.2023 | Nürnberger Falcons BC VS Phoenix Hagen | 76:79 |
18.02.2023 | ART Giants Düsseldorf VS Phoenix Hagen | 100:92 |
03.03.2023 | Phoenix Hagen VS wiha Panthers Schwenningen | 87:68 |
05.03.2023 | PS Karlsruhe Lions VS Phoenix Hagen | 108:87 |
11.03.2023 | Phoenix Hagen Trier VS Dresden Titans | 85:89 |
18.03.2023 | Kirchheim Knights VS Phoenix Hagen | 62:64 |
25.03.2023 | Phoenix Hagen VS RÖMERSTROM Gladiators Trier | 88:91 |
01.04.2023 | RASTA Vechta VS Phoenix Hagen | 91:71 |
09.04.2023 | Phoenix Hagen VS Medipolis SC Jena | 94:71 |
12.04.2023 | Eisbären Bremerhaven VS Phoenix Hagen | 95:87 |
16.04.2023 | Phoenix Hagen VS Tigers Tübingen | 84:96 |
21.04.2023 | Bayer Giants Leverkusen VS Phoenix Hagen | 74:79 |
29.04.2023 | Phoenix Hagen VS Uni Baskets Paderborn | 102:98 |
05.05.2023 | PO-Viertelfinale: RASTA Vechta VS Phoenix Hagen | 102:70 |
07.05.2023 | PO-Viertelfinale: Phoenix Hagen VS RASTA Vechta | 81:85 |
10.05.2023 | PO-Viertelfinale: RASTA Vechta VS Phoenix Hagen | 95:74 |
SAISON 2021 / 2022
PHOENIX KADER 2021/2022
# | Spieler | Pos. | Größe | Gewicht | Nat. | Geb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shawn Occeus | G | 1,93 m | 88 kg | USA | 15.12.1997 |
2 | Luka Zajic | G | 1,95 m | 82 kg | DE | 05.10.2004 |
4 | Jordan Iloanya | G | 1,90 m | 88 kg | DE | 07.01.2005 |
7 | Paul Giese | G | 1,84 m | 86 kg | DE | 25.12.1997 |
8 | Marcel Keßen | C | 2,05 m | 109 kg | DE | 02.01.1997 |
11 | CJ Walker | G | 1,85 m | 90 kg | USA | 24.03.1997 |
13 | Phillip Daubner | F | 2,04 m | 101 kg | DE | 09.04.1994 |
14 | Karrington Ward | F | 2,01 m | 93 kg | USA | 14.03.1993 |
17 | Erik Penteker | G | 1,83 m | 85 kg | DE | 17.08.2002 |
19 | Dominik Spohr | F | 1,98 m | 100 kg | DE | 24.04.1989 |
22 | Marquise Moore | G | 1,88 m | 95 kg | USA | 22.12.1994 |
23 | Melkisedek Moreaux | F | 1,98 m | 95 kg | DE | 23.07.1997 |
34 | Javon Baumann | C | 2,03 m | 115 kg | DE | 05.11.1992 |
STAFF
HEADCOACH
Chris Harris
ASSISTANT COACH
Stanley Witt
Johannes Hülsmann
Nils Scheller
PHYSIO/ATHLETIKTRAINER
Jonas Müller-Preuß
SPIELPLAN 2021/2022
18.09.2021 | wiha Panthers Schwenningen VS Phoenix Hagen | 63:78 |
26.09.2021 | Phoenix Hagen VS RASTA Vechta | 83:57 |
02.10.2021 | Uni Baskets Paderborn VS Phoenix Hagen | 73:72 |
09.10.2021 | Phoenix Hagen VS PS Karlsruhe LIONS | 78:86 |
16.10.2021 | Eisbären Bremerhaven VS Phoenix Hagen | 108:93 |
23.10.2021 | Phoenix Hagen VS VfL Kirchheim Knights | 87:92 |
29.10.2021 | Medipolis SC Jena VS Phoenix Hagen | 89:73 |
05.11.2021 | Phoenix Hagen VS RÖMERSTROM Gladiators Trier | 86:67 |
07.11.2021 | ROSTOCK SEAWOLVES VS Phoenix Hagen | 91:77 |
13.11.2021 | Phoenix Hagen VS Itzehoe Eagles | 88:80 |
04.12.2021 | Phoenix Hagen VS Nürnberg Falcons BC | 71:75 |
11.12.2021 | Bayer Giants Leverkusen VS Phoenix Hagen | 92:99 |
18.12.2021 | Phoenix Hagen VS Tigers Tübingen | 81:87 |
23.12.2021 | VfL SparkassenStars Bochum VS Phoenix Hagen | 81:83 |
26.12.2021 | Phoenix Hagen VS Artland Dragons | 95:94 n.V. |
02.01.2022 | TEAM EHINGEN URSPRING VS Phoenix Hagen | 90:101 |
08.01.2022 | Phoenix Hagen VS Eisbären Bremerhaven | 95:93 |
14.01.2022 | PS Karlsruhe LIONS VS Phoenix Hagen | 93:88 |
16.01.2022 | Phoenix Hagen VS TEAM EHINGEN URSPRING | 111:79 |
16.02.2022 | Phoenix Hagen VS Uni Baskets Paderborn | 103:81 |
19.02.2022 | Tigers Tübingen VS Phoenix Hagen | 95:90 |
23.02.2022 | Phoenix Hagen VS wiha Panthers Schwenningen | 94:91 |
26.02.2022 | Itzehoe Eagles VS Phoenix Hagen | 63:93 |
04.03.2022 | RASTA Vechta VS Phoenix Hagen | 83:92 n.V. |
06.03.2022 | Phoenix Hagen VS Medipolis SC Jena | 87:99 |
13.03.2022 | RÖMERSTROM Gladiators Trier VS Phoenix Hagen | 92:96 |
16.03.2022 | Nürnberg Falcons BC VS Phoenix Hagen | 72:91 |
19.03.2022 | Phoenix Hagen VS VfL SparkassenStars Bochum | 90:96 |
25.03.2022 | Phoenix Hagen VS Bayer Giants Leverkusen | 79:94 |
02.04.2022 | Phoenix Hagen VS ROSTOCK SEAWOLVES | 102:97 n.V. |
06.04.2022 | Kirchheim Knights VS Phoenix Hagen | 86:79 |
09.04.2022 | Artland Dragons VS Phoenix Hagen | 85:79 |
SAISON 2017 / 2018
PHOENIX KADER 2017/2018
# | Spieler | Pos. | Größe | Gewicht | Nat. | Geb. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Günther, Jasper | PG | 1,80 m | 80 kg | DE | 31.03.1999 |
8 | Hollersbacher, Marco | SF | 2,02 m | 86 kg | DE | 29.10.2000 |
11 | Aminu, Joel | SG | 1,93 m | 88 kg | DE | 23.04.1997 |
13 | Bredt, Jonah | PF | 1,98 m | 100 kg | DE | 13.02.1998 |
16 | Lodders, Jannik | SF | 1,98 m | 92 kg | DE | 11.07.1992 |
19 | Spohr, Dominik | PF | 1,98 m | 100 kg | DE | 24.04.1989 |
22 | Grof, Jonas | PG | 1,98 m | 100 kg | DE | 03.05.1996 |
25 | Godbold, David | F | 1,96 m | 95 kg | USA | 03.11.1985 |
27 | Fouhy, Max | PF | 1,90 m | 80 kg | DE | 07.03.2000 |
32 | Brooks, Derreck | SF | 1,89 m | 84 kg | USA | 14.05.1994 |
34 | Baumann, Javon | C | 2,03 m | 115 kg | DE | 05.11.1992 |
44 | Herrera, Alex | C | 2,06 m | 116 kg | USA | 15.08.1992 |
ZU- UND ABGÄNGE
Zugänge:
Jasper Günther (Phoenix Hagen NBBL), Marco Hollersbacher (Phoenix Hagen NBBL), Joel Aminu (Ehingen Urspring), Jannik Lodders (ETB Baskets Essen), Dominik Spohr (BG Göttingen), Jonas Grof (Rockets Gotha), Javon Baumann (Saint Joseph´s Univ.), Buay Tuach (Loyola Marymount Univ. ), James Reid (Boise State), Alex Herrera (Tau Castello, LEB Gold), David Godbold
Abgänge:
Buay Tuach, James Reid
TRAINER
HEADCOACH
Kevin Magdowski 25.12.1977 BBC Residence Walferdange
ASSISTANT COACH
Schulze, Kai 24.09.1973 AstroStars Bochum
SAISON 2016 / 2017
PHOENIX KADER 2016/2017
# | Spieler | Pos. | Größe | Gewicht | Nat. | Geb. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Klassen, Owen | F/C | 2,08 m | 117 kg | CAN | 31.10.1991 |
5 | Bell, David | G | 1,88 m | 90 kg | USA | 20.06.1981 |
6 | Hess, Adam | F | 2,01 m | 100 kg | DE | 04.04.1981 |
8 | Zahner-Gothen, Pascal | G | 1,83 m | 76 kg | DE | 23.08.1996 |
11 | Dunbar, Jeremy | G/F | 1,95 m | 89 kg | DE | 25.03.1988 |
13 | Kortenbreer, Alexander | C | 2,17 m | 83 kg | DE | 27.07.1995 |
14 | Hass, Chris | G/F | 1,96 m | 86 kg | USA | 19.02.1994 |
20 | Keßen, Marcel | F/C | 2,05 m | 104 kg | DE | 02.01.1997 |
21 | Jasinski, Julian | F | 2,01 m | 100 kg | DE | 27.04.1996 |
22 | Grof, Jonas | G/F | 2,01 m | 99 kg | DE | 05.05.1996 |
25 | Godbold, David | F | 1,96 m | 95 kg | USA | 03.11.1985 |
44 | Plaisted, Trent | C | 2,11 m | 111 kg | USA | 20.10.1986 |
ZU- UND ABGÄNGE
Zugänge:
Richard Williams (Kirchheim Knights), Yannick Anzuluni (Umea BSKT/SWE, bis 10/2016), Jeremy Dunbar (RASTA Vechta), Chris Hass (Bucknell University/NCAA), Trent Plaisted (Neptunas Kleipeda/LTU), Alexander Kortenbreer (BG Hagen), David Godbold (BG Göttingen)
Abgänge:
Moritz Krume (BG Hagen), J.J. Mann (Belfius Mons-Hainaut/BEL), Niklas Geske (RASTA Vechta), Ivan Elliott (Eisbären Bremerhaven), Brandon Jefferson (Union Olimpija Ljubljana/SLO), D.J. Covington, Yannick Anzuluni (BC Luleå/SWE), Richard Williams (RheinStars Köln)
SAISON 2015 / 2016
PHOENIX KADER 2015/2016
# | Spieler | Pos. | Größe | Gewicht | Nat. | Geb. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Klassen, Owen | F/C | 2,08 m | 102 kg | CAN | 31.10.1991 |
5 | Bell, David | G | 1,88 m | 90 kg | USA | 20.06.1981 |
6 | Hess, Adam | F | 2,01 m | 100 kg | DE | 04.04.1981 |
7 | Geske, Niklas | G | 1,90 m | 85 kg | DE | 13.04.1994 |
8 | Zahner-Gothen, Pascal | G | 1,83 m | 70 kg | DE | 23.08.1996 |
10 | Mann, J.J. | G/F | 1,98 m | 98 kg | USA | 12.06.1991 |
11 | Krume, Moritz | F | 2,01 m | 107 kg | DE | 18.01.1994 |
14 | Elliott, Ivan | F | 2,03 m | 104 kg | USA | 03.11.1986 |
20 | Keßen, Marcel | F/C | 2,05 m | 104 kg | DE | 02.01.1997 |
21 | Jasinski, Julian | F/C | 2,00 m | 95 kg | DE | 27.04.1996 |
22 | Grof, Jonas | G/F | 2,00 m | 96 kg | DE | 05.05.1996 |
24 | Covington, D.J. | F/C | 2,03 m | 107 kg | USA | 05.08.1991 |
30 | Jefferson, Brandon | G | 1,75 m | 79 kg | USA | 25.11.1991 |
31 | Smith, Tommy Lee* | F/C | 2,07 m | 104 kg | USA | 04.12.1980 |
ZU- UND ABGÄNGE
*nicht mehr im Kader
Zugänge:
Adam Hess (ratiopharm ulm), D.J. Covington (Nea Kifisia Dimoulas Athens/GRE), Brandon Jefferson (KTP Basket Kotka/FIN), Owen Klassen (KK MZT Skopje Aerodrom/MKD), Ivan Elliott (Fileni BPA Jesi/ITA), J.J. Mann (Oberwart Gunners/AUT), Julian Jasinski, Pascal Zahner-Gothen (beide Phoenix Hagen Juniors), Tommy Lee Smith (Alliance-Tech Hartsaga/MGL)
Abgänge:
Fabian Bleck, Larry Gordon (beide Eisbären Bremerhaven), Dino Gregory (Szolnoki Olaj/HUN), Zamal Nixon (GS Lavrio/GRE), Keith Ramsey (APOEL Nikosia/CYP), Todd Brown (Sefa Arkadios/GRE), Arber Tolaj (KB Bashkimi/KOS), Urule Igbavboa (Ziel unbekannt)
SAISON 2014 / 2015
SON 2014-2015
# | Spieler | Pos. | Größe | Gewicht | Nat. | Geb. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bell, David | G | 1,88 m | 90 kg | USA | 20.06.1981 |
6 | Tolaj, Arber | G/F | 1,93 m | 98 kg | DE | 10.10.1993 |
7 | Geske, Niklas | G | 1,90 m | 85 kg | DE | 13.04.1994 |
8 | Nixon, Zamal | G | 1,85 m | 80 kg | USA | 07.01.1989 |
10 | Bleck, Fabian | F | 2,02 m | 105 kg | DE | 19.03.1993 |
11 | Krume, Moritz | F | 2,01 m | 107 kg | DE | 18.01.1994 |
12 | Igbavboa, Urule | F/C | 2,05 m | 105 kg | DE | 25.04.1987 |
14 | Grof, Jonas | G/F | 2,00 m | 96 kg | DE | 05.05.1996 |
20 | Keßen, Marcel | F/C | 2,05 m | 104 kg | DE | 02.01.1997 |
21 | Brown, Todd | G/F | 1,97 m | 92 kg | USA | 24.11.1987 |
23 | Gordon, Larry | G/F | 1,96 m | 98 kg | USA | 18.04.1987 |
30 | Gregory, Dino | F/C | 2,01 m | 107 kg | USA | 14.08.1989 |
33 | Ramsey, Keith | F/C | 2,05 m | 98 kg | USA | 17.08.1987 |
ZU- UND ABGÄNGE
Zugänge:
Academy/NOMA Iserlohn), Dino Gregory (KING Wilki Morskie Szczecin/POL)
Abgänge:
Bernd Kruel (RheinStars Köln), Henry Dugat (Atomeromu SE Paks/HUN), Sören Fritze (ratiopharm ulm), Ole Wendt (s. Oliver Baskets), Ruben Dahmen (NOMA Iserlohn), Mark Dorris, Nikita Khartchenkov (ETB Wohnbau Baskets)
SAISON 2013 / 2014
SAISON 2013-2014
# | Spieler | Pos. | Größe | Gewicht | Nat. | Geb. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dahmen, Ruben | G | 1,92 m | 80 kg | DE | 07.06.1994 |
5 | Bell, David | G | 1,88 m | 82 kg | USA | 20.06.1981 |
6 | Dugat, Henry | G | 1,83 m | 81 kg | USA | 01.01.1987 |
7 | Geske, Niklas | G | 1,88 m | 76 kg | DE | 13.04.1994 |
10 | Bleck, Fabian | F | 2,01 m | 96 kg | DE | 19.03.1993 |
11 | Krume, Moritz | F | 2,00 m | 103 kg | DE | 18.01.1994 |
12 | Fritze, Sören | G | 1,89 m | 82 kg | DE | 14.09.1994 |
13 | Khartchenkov, Nikita | F | 2,01 m | 92 kg | DE | 12.01.1987 |
15 | Kruel, Bernd | C | 2,10 m | 110 kg | DE | 01.06.1976 |
21 | Wendt, Ole | G | 1,90 m | 83 kg | DE | 05.10.1992 |
23 | Gordon, Larry | G/F | 1,96 m | 98 kg | USA | 18.04.1987 |
33 | Gregory, Dino | F/C | 2,00 m | 107 kg | USA | 14.08.1989 |
34 | Dorris, Mark | G | 1,88 m | 77 kg | USA | 27.12.1985 |
35 | Ramsey, Keith | F/C | 2,05 m | 98 kg | USA | 17.08.1987 |
ZU- UND ABGÄNGE
Zugänge:
Keith Ramsey (Ironi Ramat Gan/ISR), Henry Dugat (LF Basket/SWE), Nikita Khartchenkov (Nürnberger BC), Ruben Dahmen (Phoenix Hagen Juniors)
Abgänge:
Adam Hess (ratiopharm ulm), Davin White, Abe Lodwick (Redwell Gunners Oberwart/AUT), Max Kramer (Schwelmer Baskets), Björn Schoo (Kirchheim Knights)
SAISON 2012 / 2013
SAISON 2012-2013
# | Spieler | Pos. | Größe | Gewicht | NAT. | GEB. AM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bell, David | G | 1,88 m | 82 kg | USA | 20.06.1981 |
6 | Hess, Adam | F | 2,01 m | 95 kg | DE | 04.04.1981 |
7 | Geske, Niklas | G | 1,88 m | 76 kg | DE | 13.04.1994 |
8 | Dorris, Mark | G | 1,88 m | 77 kg | USA | 27.12.1985 |
10 | Bleck, Fabian | F | 2,01 m | 96 kg | DE | 19.03.1993 |
11 | Krume, Moritz | F | 2,00 m | 103 kg | DE | 18.01.1994 |
12 | Fritze, Sören | G | 1,89 m | 82 kg | DE | 14.09.1994 |
15 | Kruel, Bernd | C | 2,10 m | 110 kg | DE | 01.06.1976 |
16 | Kramer, Max | G | 1,92 m | 88 kg | DE | 15.03.1989 |
21 | Wendt, Ole | G | 1,90 m | 80 kg | DE | 05.10.1992 |
23 | Gordon, Larry | G/F | 1,96 m | 98 kg | USA | 18.04.1987 |
31 | Lodwick, Abe | F | 2,03 m | 98 kg | USA | 04.07.1988 |
33 | Gregory, Dino | F/C | 2,00 m | 107 kg | USA | 14.08.1989 |
34 | White, Davin | G | 1,86 m | 84 kg | USA | 31.12.1981 |
44 | Schoo, Björn | C | 2,13 m | 120 kg | DE | 30.06.1981 |
ZU- UND ABGÄNGE
Zugänge:
Ole Wendt (webmoebel Baskets), David Bell (GasTerra Flames Groningen/NED), Abe Lodwick (Washington State Cougars/USA), Björn Schoo (USC Heidelberg), Adam Hess (Artland Dragons), Larry Gordon (Kapfenberg
Abgänge:
Maximilian Rockmann (Cuxhaven BasCats), Thomas Reuter (Eastern Washington University/USA), Jordan Hasquet (Namika Lahti/FIN), Brandon Brooks, Adam Constantine (Hapoel Kfar Saba/Kohav Yair/ISR), Dominik Wilkins (USA), Dominik Spohr (LTi GIESSEN 46ers), T.J. Carter, Tristan Blackwood (Elitzur Yavne/ISR), Edward Seward (BG Hagen), Zygimantas Jonusas (Juve Caserta/ITA)
SAISON 2011 / 2012
SAISON 2011-2012
# | Spieler | Pos. | GRÖSSE | GEWICHT | NAT. | GEB. AM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rockmann, Maximilian | G | 1,98 m | 95 kg | DE | 25.12.1988 |
6 | Brooks, Brandon | G | 1,88 m | 86 kg | USA | 28.06.1987 |
7 | Jonušas, Žygimantas | F | 2,00 m | 90 kg | LIT | 22.02.1982 |
8 | Reuter, Thomas | F | 1,98 m | 96 kg | DE | 25.01.1992 |
10 | Bleck, Fabian | F | 1,94 m | 96 kg | DE | 19.03.1993 |
11 | Blackwood, Tristan Maurice | G | 1,82 m | 80 kg | LIT | 14.01.1985 |
12 | Wikings, Dominik | G | 1,83 m | 81 kg | DE | 05.06.1988 |
13 | Spohr, Dominik | F | 1,99 m | 98 kg | DE | 24.04.1989 |
14 | Carter, Marc Antonio „T.J.“ | G | 1,92 m | 96 kg | USA | 22.05.1985 |
15 | Kruel, Bernd | C | 2,09 m | 105 kg | DE | 01.06.1976 |
16 | Kramer, Max | G | 1,92 m | 88 kg | DE | 15.03.1989 |
17 | Hasquet, Jordan | F/C | 2,06 m | 112 kg | USA | 21.05.1995 |
18 | Constantine, Adam | F/C | 2,06 m | 104 kg | USA | 10.08.1988 |
32 | Seward, Edward | C | 2,06 m | 110 kg | USA | 20.10.1978 |
34 | White, Davin | G | 1,86 m | 86 kg | USA | 31.12.1981 |
SAISON 2009 / 2010
SAISON 2009-2010
# | Spieler | Pos. | Größe | Gewicht | Nat. | Geb. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pryor, Quentin | G | 1,93 m | 80 kg | USA | 26.09.1983 |
5 | Griffin, Chase | G | 1,88 m | 84 kg | USA | 03.08.1983 |
6 | Schwarz, Malte | G | 1,88 m | 78 kg | DE | 30.03.1989 |
8 | Schwarz, Kristof | G | 1,85 m | 75 kg | DE | 16.01.1987 |
7 | Jonušas, Žygimantas | F | 2,00 m | 87 kg | LIT | 22.02.1982 |
9 | Grothe, Matthias | F/PF | 2,01 m | 110 kg | DE | 16.05.1978 |
11 | Opitz, Yannik | G | 1,86 m | 80 kg | DE | 27.02.1990 |
13 | Spohr, Dominik | F | 1,99 m | 98 kg | DE | 24.04.1989 |
14 | Fleetwood, Aaron | F/C | 2,06 m | 100 kg | USA | 19.01.1984 |
15 | Kruel, Bernd | C | 2,09 m | 103 kg | DE | 01.06.1976 |
20 | Alijevas, Rolandas | G | 1,92 m | 88 kg | LIT | 20.01.1985 |
21 | Paulsen, Torben | G | 1,89 m | 80 kg | DE | 18.01.1990 |
23 | Jordan, Michael-Hakim | G | 1,83 m | 83 kg | USA | 24.06.1977 |
32 | Kortmann, Dennis | C | 2,04 m | 105 kg | DE | 31.05.1990 |
34 | Kale, Jonathan | F/C | 2,03 m | 111 kg | USA | 18.10.1985 |
44 | Turek, John | C | 2,06 m | 105 kg | USA | 19.02.1983 |
SAISON 2008 / 2009
SAISON 2008-2009
# | Spieler | Pos. | Größe | Gewicht | Nat. | Geb. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pryor, Quentin | PG | 1,93 m | 80 kg | USA | 26.09.1983 |
5 | Griffin, Chase | SG | 1,88 m | 84 kg | USA | 03.08.1983 |
6 | Schwarz, Malte | PG | 1,88 m | 78 kg | DE | 30.03.1989 |
7 | Freemann, Zach | PF/C | 2,01 m | 97 kg | USA | 04.05.1985 |
8 | Schwarz, Kristof | PG | 1,85 m | 75 kg | DE | 16.01.1987 |
9 | Grothe, Matthias | F/PF | 2,01 m | 110 kg | DE | 16.05.1978 |
10 | Dreesen, Thomas | F | 2,01 m | 85 kg | BEL | 07.02.1988 |
11 | Opitz, Yannik | PG | 1,86 m | 80 kg | DE | 27.02.1990 |
12 | Paulsen, Torben | PG | 1,89 m | 80 kg | DE | 18.01.1990 |
13 | Spohr, Dominik | F | 1,99 m | 98 kg | DE | 24.04.1989 |
14 | Fleetwood, Aaron | PF/C | 2,06 m | 100 kg | USA | 19.01.1984 |
15 | Kruel, Bernd | C | 2,09 m | 103 kg | DE | 01.06.1976 |
16 | Schulze-Pals, Max | PF/C | 2,00 m | 90 kg | DE | 27.03.1990 |
18 | Mueller, Josh | PG | 1,80 m | 85 kg | USA | 23.12.1982 |
SAISON 2007 / 2008
SAISON 2007-2008
# | Spieler | Pos. | Größe | Gewicht | Nat. | Geb. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gennie, Donte | SG | 1,85 m | 84 kg | USA | 02.04.1983 |
5 | Griffin, Chase | SG | 1,88 m | 84 kg | USA | 03.08.1983 |
6 | Günther, Philip | PG | 1,80 m | 80 kg | DE | 13.01.1985 |
7 | Freemann, Zach | PF/C | 2,01 m | 97 kg | USA | 04.05.1985 |
8 | Dawidowski, Lukas | PF/F | 1,98 m | 98 kg | POL/DE | 20.03.1983 |
9 | Grothe, Matthias | F/PF | 2,01 m | 110 kg | DE | 16.05.1978 |
10 | Günther, Per | PG/SG | 1,82 m | 75 kg | DE | 05.02.1988 |
11 | Jeffers, Kyle | C | 2,06 m | 113 kg | USA | 14.01.1985 |
12 | Kreiter, Oliver | C | 2,08 m | 100 kg | DE | 02.05.1987 |
13 | Spohr, Dominik | F | 1,99 m | 98 kg | DE | 24.04.1989 |
14 | Chennoufi, Ziyed | F | 2,02 m | 93 kg | DE | 29.11.1988 |
15 | Baumann, Adam | PF | 2,04 m | 105 kg | USA | 07.05.1981 |
SAISON 2006/ 2007
SAISON 2006-2007
Spieler | Pos. |
---|---|
Rathjen, Sebastian | F |
Rust, Benjamin | F |
Günther, Philip | G |
Kreiter, Oliver | C |
Hogräfer, Roman | F |
Grothe, Matthias | F/C |
Günther, Per | G |
Schröter, Sebastian | C |
Spohr, Dominik | F |
Chennoufi, Ziyed | F |
Baumann, Adam | C |
Viardo, Christopher | G |
Sanders, Byron | C |
Parham, Tim | C |
Risse, Ralf | Chef-Trainer |
SAISON 2005 / 2006
SAISON 2005-2006
Spieler | Pos. |
---|---|
Lazoukits, Loukas | G |
Rust, Benjamin | F |
Günther, Philip | G |
Kreiter, Oliver | C |
Hogräfer, Roman | F |
Grothe, Matthias | F/C |
Poerschke, Julian | F |
Gieseck, Robin | C |
Longrich,Nils | F |
Venderbosch, Sidney | C |
Jackson, Marcus | C |
Baumann, Adam | C |
Zdraveski, Tome | Chef-Trainer |
Risse, Ralf | Assistenz, Trainer |
SAISON 2004 / 2005
SAISON 2004-2005
Spieler | Pos. |
---|---|
Shirvan, Dennis | G |
Poerschke, Julian | F |
Günther, Philip | G |
Lazoukits, Loukas | G |
Hogräfer, Roman | F |
Grothe, Matthias | F/C |
Taha, Saleh | F |
Gieseck, Robin | C |
Longrich,Nils | F |
Venderbosch, Sidney | C |
Venderbosch, Christoph | C |
Baumann, Adam | C |
Baganc, Adam | F |
Zdraveski, Tome | Chef-Trainer |
Rehrmann, Tomas | Assistenz-Trainer |